フィットのバッテリーがあがってしまった!
一度上がってしまったバッテリーは充電能力が著しく低下してしまいます。充電や保水をしても最新の自動車は電気製品も多く、そのまま乗車していると急いでいる時や遠出・旅行をしている時に痛い目にあってしまいます。
しかし、バッテリーって高いですよね。。。フィットのバッテリーも20,000くらいします。
しかし益城電池なら標準価格の約70%OFFで購入することが出来ます。
詳しい価格は下記の適合表からあなたのフィットの仕様に合わせたバッテリー形式をクリックしてください。
フィットのバッテリー適合表
年代別車種表
現行フィット(2007年10月〜)
| 排気量 (cc) |
車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
| 1300 | DBA-GE6 | L13A | 07/10 | 34B17L | 34B17L | ||
| 1300 | DBA-GE6 | L13A | 07/10 | フロントガラス熱線 | 40B19L | 40B19L | |
| 1300 | DBA-GE7 | L13A | 07/10 | 4WD | 34B17L | 34B17L | |
| 1300 | DBA-GE7 | L13A | 07/10 | 4WD,フロントガラス熱線 | 40B19L | 40B19L | |
| 1500 | DBA-GE8 | L15A | 07/10 | MT | 34B17L | 34B17L | |
| 1500 | DBA-GE8 | L15A | 07/10 | MT,フロントガラス熱線 | 40B19L | 40B19L | |
| 1500 | DBA-GE9 | L15A | 07/10 | 4WD | 34B17L | 34B17L | |
| 1500 | DBA-GE9 | L15A | 07/10 | 4WD,フロントガラス熱線 | 40B19L | 40B19L |
初代フィット (2001年6月〜2007年10月)
標準搭載・寒冷地仕様のいずれかのバッテリー型番をクリックしてください。詳細に移ります。
| 排気量 (cc) |
車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
| 1500 | CBA-GD3 | L15A | 04/06 | 34B17L | 34B17L | ||
| 1500 | CBA-GD3 | L15A | 04/06 | ナビ付 | 40B19L | 40B19L | |
| 1500 | CBA-GD4 | L15A | 04/06 | 4WD | 34B17L | 34B17L | |
| 1500 | CBA-GD4 | L15A | 04/06 | 4WD,ナビ付 | 40B19L | 40B19L | |
| 1300 | DBA-GD1 | L13A | 04/06 | 34B17L | 34B17L | ||
| 1300 | DBA-GD1 | L13A | 04/06 | ナビ付 | 40B19L | 40B19L | |
| 1300 | DBA-GD1 | L13A | 06/07 | 34B17L | 34B17L | ||
| 1300 | DBA-GD1 | L13A | 06/12 | 34B17L | 34B17L | ||
| 1300 | DBA-GD1 | L13A | 06/07 | ナビ付き | 40B19L | 40B19L | |
| 1300 | DBA-GD1 | L13A | 06/07 | 40B19L | 40B19L | ||
| 1300 | DBA-GD1 | L13A | 06/12 | HDDナビ | 40B19L | 40B19L | |
| 1300 | DBA-GD1 | L13A | 06/12 | ナビ付き | 40B19L | 40B19L | |
| 1300 | DBA-GD2 | L13A | 04/06 | 4WD | 34B17L | 34B17L | |
| 1300 | DBA-GD2 | L13A | 04/06 | 4WD,ナビ付 | 40B19L | 40B19L | |
| 1300 | DBA-GD2 | L13A | 06/07 | 4WD | 34B17L | 34B17L | |
| 1300 | DBA-GD2 | L13A | 06/12 | 4WD | 34B17L | 34B17L | |
| 1300 | DBA-GD2 | L13A | 06/07 | 4WD | 40B19L | 40B19L | |
| 1300 | DBA-GD2 | L13A | 06/07 | 4WD ナビ付き | 40B19L | 40B19L | |
| 1300 | DBA-GD2 | L13A | 06/12 | 4WD ナビ付き | 40B19L | 40B19L | |
| 1300 | DBA-GD2 | L13A | 06/12 | 4WD,HDDナビ | 40B19L | 40B19L | |
| 1500 | DBA-GD3 | L15A | 05/12 | 1.5A,AT | 34B17L | 34B17L | |
| 1500 | DBA-GD3 | L15A | 05/12 | 1.5A,MT | 34B17L | 34B17L | |
| 1500 | DBA-GD3 | L15A | 05/12 | 1.5S,AT | 34B17L | 34B17L | |
| 1500 | DBA-GD3 | L15A | 05/12 | 1.5S,MT | 34B17L | 34B17L | |
| 1500 | DBA-GD3 | L15A | 05/12 | 1.5W,AT | 34B17L | 34B17L | |
| 1500 | DBA-GD3 | L15A | 05/12 | 1.5W,MT | 34B17L | 34B17L | |
| 1500 | DBA-GD3 | L15A | 05/12 | 1.5A,AT,ナビ付 | 40B19L | 40B19L | |
| 1500 | DBA-GD3 | L15A | 05/12 | 1.5A,MT,ナビ付 | 40B19L | 40B19L | |
| 1500 | DBA-GD3 | L15A | 05/12 | 1.5S,AT,ナビ付 | 40B19L | 40B19L | |
| 1500 | DBA-GD3 | L15A | 05/12 | 1.5S,MT,ナビ付 | 40B19L | 40B19L | |
| 1500 | DBA-GD3 | L15A | 05/12 | 1.5W,AT,ナビ付 | 40B19L | 40B19L | |
| 1500 | DBA-GD3 | L15A | 05/12 | 1.5W,MT,ナビ付 | 40B19L | 40B19L | |
| 1500 | DBA-GD3 | L15A | 06/12 | HDDナビ | 40B19L | 40B19L | |
| 1500 | DBA-GD4 | L15A | 05/12 | 1.5A,4WD | 34B17L | 34B17L | |
| 1500 | DBA-GD4 | L15A | 05/12 | 1.5W,4WD | 34B17L | 34B17L | |
| 1500 | DBA-GD4 | L15A | 05/12 | 1.5A,4WD,ナビ付 | 40B19L | 40B19L | |
| 1500 | DBA-GD4 | L15A | 05/12 | 1.5W,4WD,ナビ付 | 40B19L | 40B19L | |
| 1500 | DBA-GD4 | L15A | 06/12 | 4WD,HDDナビ | 40B19L | 40B19L | |
| 1300 | LA-GD1 | L13A | 01/07 | 03/10 | 34B17L | 34B17L | |
| 1300 | LA-GD1 | L13A | 01/07 | 03/10 | ナビ付 | 40B19L | 40B19L |
| 1300 | LA-GD2 | L13A | 01/07 | 03/10 | 34B17L | 34B17L | |
| 1300 | LA-GD2 | L13A | 01/07 | 03/10 | ナビ付 | 40B19L | 40B19L |
| 1500 | UA-GD3 | L15A | 03/10 | 04/06 | 34B17L | 34B17L | |
| 1500 | UA-GD3 | L15A | 03/10 | 04/06 | ナビ付 | 40B19L | 40B19L |
| 1500 | UA-GD4 | L15A | 03/10 | 04/06 | 4WD | 34B17L | 34B17L |
| 1500 | UA-GD4 | L15A | 03/10 | 04/06 | 4WD,ナビ付 | 40B19L | 40B19L |
バッテリーのJIS形式の見方
バッテリーQ&A
バッテリー交換時にオーディオなどの設定を保つ方法はありますか?
エーモンのメモリーバックアップ で設定保存してください。